<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CALS/EC電子納品代行，CAD図面作成，地盤調査に関わることならデータアシスト &#187; CALS/EC電子納品代行，CAD図面作成，地盤調査に関わることならデータアシスト</title>
	<atom:link href="http://www.dt-a.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dt-a.com</link>
	<description>地盤・地形データ取り扱いのスペシャリストです。ボーリング・地盤調査関連の電子納品はH13年度から納品実積600件。電子納品を含む納品データはこちらでも保全しています。後日の修正もすぐに対応できます。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 02:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>地盤調査データに関わることならデータアシストへ</title>
		<link>http://www.dt-a.com/archives/34</link>
		<comments>http://www.dt-a.com/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toshiit</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート内容]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3次元]]></category>
		<category><![CDATA[autoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[BED0001.XML]]></category>
		<category><![CDATA[boring.xml､地盤解析]]></category>
		<category><![CDATA[CALS/EC]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[GEORAMA]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[データアシスト]]></category>
		<category><![CDATA[データシート交換用データ]]></category>
		<category><![CDATA[ボーリング]]></category>
		<category><![CDATA[ボーリング柱状図]]></category>
		<category><![CDATA[ラスベク]]></category>
		<category><![CDATA[ラスベク変換]]></category>
		<category><![CDATA[代行]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤稔人]]></category>
		<category><![CDATA[図面]]></category>
		<category><![CDATA[図面作成]]></category>
		<category><![CDATA[地形]]></category>
		<category><![CDATA[地盤調査全般のCAD図面作成]]></category>
		<category><![CDATA[地質]]></category>
		<category><![CDATA[地質調査]]></category>
		<category><![CDATA[大型スキャン]]></category>
		<category><![CDATA[断面図]]></category>
		<category><![CDATA[有限会社データアシスト]]></category>
		<category><![CDATA[柱状図]]></category>
		<category><![CDATA[横断図]]></category>
		<category><![CDATA[電子納品]]></category>
		<category><![CDATA[電子納品代行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dt-a.com/b/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[データアシストでは、地質調査業界全般におけるノウハウを持ってお客様をサポート致します。 ボーリング・土質試験のXML、地層断面図のレイヤ区分等は電子納品要領の中でとても専門性があり、専門技術者でなければ正しく理解できませ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<object style="width: 400px; height: 200px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="loop" value="false" /><param name="src" value="http://www.dt-a.com/top.swf" /><param name="align" value="top" /><embed style="width: 400px; height: 200px;" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="300" src="http://www.dt-a.com/top.swf" align="top" loop="false"></embed></object><br />
				<br />
				データアシストでは、地質調査業界全般におけるノウハウを持ってお客様をサポート致します。<br />
				ボーリング・土質試験のXML、地層断面図のレイヤ区分等は電子納品要領の中でとても専門性があり、専門技術者でなければ正しく理解できません。<br />
				また、発注者によって仕様の異なる電子納品要領を確認しながら電子納品データのエラーと格闘していませんか？<br />
				<br />
				<div class="note"><div class="notetip">「技術者は何をするのが最善なのか？」 →  私はそう思いながら会社員時代に業務を消化していました。<br />
				「技術的な解釈ができる、データを取り扱える専門業者はないものか？」 → そうすれば人件費が抑えられて、原価率が好ましくなるのにと思っていました。</div></div><br />
				<br />
				そして、データアシストが皆様のお役に立てればと思います。<br />
				<br />
				電子納品データ作成、CAD図面作図に限りません。データに関わることで多方面のお客様をアシストさせて頂いております。<br />
				<br />
				<strong><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #ff6600;">電子納品はH13年度から納品実積600件。電子納品を含む納品データはこちらでも保全しています。<br />
				</span></span></strong>後日の修正もすぐに対応できます。どうぞ安心してご依頼ください。<br />
				<p style="text-align: left;"><div class="note"><div class="noteclassic"><a href="http://dt-a.com/b/mail">お問い合わせやお見積もりの依頼などはメールフォームから御気軽にどうぞ。</a></div></div></p>
				<p style="text-align: right;">有限会社 データアシスト　伊藤稔人</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dt-a.com/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

